当前位置:当前位置:首页>考试通知
发布时间:70-01-01
摘要:2024年下半年(24.2次)四川大学高等教育自学考试英语专业口语、听力、口译与听力考试通知
24.2次英语听说考试报考名单 | |||||||
考次 | 准考证号 | 学生姓名 | 专业编码 | 专业名称 | 课程编码 | 课程名称 | |
242 | 010112300621 | 罗娟 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010118300819 | 漆凤飞 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010118300848 | 黄攀宇 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010118300925 | 罗小梅 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010118300982 | 杜波 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010119300618 | 王佳瑞 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010119300659 | 程羽 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010119394211 | 杜雅萱 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010119394269 | 毛文娟 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010120300587 | 袁楠 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010120394228 | 丁一洋 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010120394257 | 黄小玲 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010120394267 | 糜宛男 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010120494213 | 赖丹 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010120494245 | 唐莉 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010121300378 | 王芷秋 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010121394299 | 舒畅 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010121494245 | 陈可 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010121494250 | 朱章铭 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122300408 | 樊玲琳 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122394218 | 陈皇西 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122394221 | 晏雅茹 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122394226 | 逯艳丽 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122394240 | 何鑫 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122494218 | 赵泽瀚 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122494224 | 赵一丹 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010122494242 | 李清晨 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123300028 | 夏超琼 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123321244 | 杨姝 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123322011 | 李志茗 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123370052 | 罗宇虹 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123394214 | 刘蕾 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123420735 | 尹婧譞 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123420858 | 许乙戈 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123421294 | 易铭 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123421325 | 何寒燕 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123421466 | 刘泊君 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123421699 | 张文 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123421997 | 徐何媛 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123470532 | 易星 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123471094 | 刘虹明 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123494211 | 刘伟 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123494240 | 吴铱冉 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123494245 | 刘春林 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123494246 | 袁小云 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010123494248 | 李容 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124320323 | 杨志涵 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124320362 | 齐一霖 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124320873 | 黄真 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124320996 | 张善停 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124321282 | 陈莉 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124321436 | 郑俨 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124321464 | 乐真廷 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124321636 | 陈京龙 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124321675 | 王星程 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124321769 | 张岚 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124370178 | 姜鹏媛 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124370192 | 刘虹志 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124371666 | 杜云艳 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124371881 | 高雅 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124372431 | 周湘月 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124372469 | 王迪 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124394212 | 凌悦熙 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124394217 | 龚奥雪 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124394222 | 杨文才 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124394225 | 吴希远 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124394227 | 李莲 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124420065 | 袁茉依 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124420219 | 唐冉 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124420485 | 叶海双 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124421486 | 祖文迪 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124421646 | 罗英 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124421872 | 王霜 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010124470417 | 周睿 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 800308300088 | 唐飞 | W050201 | 英语 | 00602 | 口译与听力 | |
242 | 010114300456 | 黄英 | W970202 | 英语 | 00594 | 口语 | |
242 | 011121100759 | 姬晨恩 | H970202 | 英语 | 00594 | 口语 | |
242 | 012419100526 | 梅阳 | H970202 | 英语 | 00594 | 口语 | |
242 | 052222100073 | 税守红 | H970202 | 英语 | 00594 | 口语 | |
242 | 072521100018 | 王成兵 | H970202 | 英语 | 00594 | 口语 | |
242 | 101196100058 | 蒋雪梅 | H970202 | 英语 | 00594 | 口语 | |
242 | 010114300456 | 黄英 | W970202 | 英语 | 00593 | 听力 | |
242 | 011121100759 | 姬晨恩 | H970202 | 英语 | 00593 | 听力 | |
242 | 012419100526 | 梅阳 | H970202 | 英语 | 00593 | 听力 | |
242 | 052222100073 | 税守红 | H970202 | 英语 | 00593 | 听力 | |
242 | 072521100018 | 王成兵 | H970202 | 英语 | 00593 | 听力 |
专业学习规划师指导
获取学习资料
扫码官网微信公众号