当前位置:首页>四川师范大学
层次 | 专业 | 学制 |
专升本(独立本科) | 体育教育 | 2年 |
音乐教育 | 2年 | |
物业管理 | 2年 | |
法学 | 2年 | |
工程造价 | 2年 | |
应用化学 | 2年 | |
电子商务 | 2年 | |
学前教育 | 2年 | |
小学教育 | 2年 | |
教育管理 | 2年 | |
金融学 | 2年 | |
工商管理 | 2年 | |
行政管理 | 2年 | |
社会工作 | 2年 | |
环境设计 | 2年 | |
美术教育 | 2年 | |
会计学 | 2年 | |
市场营销 | 2年 | |
汉语言文学 | 2年 | |
新闻学 | 2年 | |
数字媒体技术 | 2年 | |
播音与主持艺术 | 2年 | |
数字媒体艺术 | 2年 | |
教育技术学 | 2年 |
层次 | 专业名称 | 学制 |
高起本 | 法学 | 5 |
电气工程及其自动化 | 5 | |
工程造价 | 5 | |
安全工程 | 5 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
网络与新媒体 | 5 | |
软件工程 | 5 | |
电子信息工程 | 5 | |
工商管理 | 5 | |
小学教育 | 5 | |
汉语言文学 | 5 | |
英语 | 5 | |
电气工程及其自动化 | 5 | |
学前教育 | 5 | |
会计学 | 5 | |
土木工程 | 5 | |
国际经济与贸易 | 5 | |
国际经济与贸易 | 5 | |
采矿工程 | 5 | |
土木工程 | 5 | |
汉语言文学 | 5 | |
电子商务 | 5 | |
财务管理 | 5 | |
工程造价 | 5 | |
酒店管理 | 5 | |
计算机科学与技术 | 5 | |
教育学 | 5 | |
学前教育 | 5 | |
工业设计 | 5 | |
广告学 | 5 | |
金融工程 | 5 | |
旅游管理 | 5 | |
公共事业管理 | 5 | |
小学教育 | 5 | |
采矿工程 | 5 | |
高起专 | 市场营销 | 2.5 |
机电一体化技术 | 2.5 | |
舞蹈表演 | 2.5 | |
工程造价 | 2.5 | |
汉语 | 2.5 | |
小学教育 | 2.5 | |
小学教育 | 2.5 | |
市场营销 | 2.5 | |
会计 | 2.5 | |
汉语 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 2.5 | |
广告设计与制作 | 2.5 | |
会计 | 2.5 | |
学前教育 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 2.5 | |
工程造价 | 2.5 | |
动漫制作技术 | 2.5 | |
表演艺术 | 2.5 | |
音乐表演 | 2.5 | |
学前教育 | 2.5 | |
艺术设计 | 2.5 | |
专升本 | 体育教育 | 2.5 |
工程造价 | 2.5 | |
会计学 | 2.5 | |
化学 | 2.5 | |
广播电视编导 | 2.5 | |
心理学 | 2.5 | |
教育技术学 | 2.5 | |
法学 | 2.5 | |
财务管理 | 2.5 | |
统计学 | 2.5 | |
电气工程及其自动化 | 2.5 | |
广播电视编导 | 2.5 | |
土木工程 | 2.5 | |
物理学 | 2.5 | |
秘书学 | 2.5 | |
园艺 | 2.5 | |
教育学 | 2.5 | |
地理信息科学 | 2.5 | |
采矿工程 | 2.5 | |
汉语言文学 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 2.5 | |
戏剧影视文学 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 2.5 | |
旅游管理 | 2.5 | |
工程造价 | 2.5 | |
旅游管理 | 2.5 | |
审计学 | 2.5 | |
工商管理 | 2.5 | |
财务管理 | 2.5 | |
食品质量与安全 | 2.5 | |
特殊教育 | 2.5 | |
酒店管理 | 2.5 | |
数学与应用数学 | 2.5 | |
广播电视学 | 2.5 | |
国际经济与贸易 | 2.5 | |
会计学 | 2.5 | |
金融工程 | 2.5 | |
学前教育 | 2.5 | |
思想政治教育 | 2.5 | |
表演 | 2.5 | |
音乐学 | 2.5 | |
土木工程 | 2.5 | |
环境工程 | 2.5 | |
电子信息工程 | 2.5 | |
工商管理 | 2.5 | |
公共事业管理 | 2.5 | |
生物科学 | 2.5 | |
信息管理与信息系统 | 2.5 | |
环境设计 | 2.5 | |
历史学 | 2.5 | |
工业设计 | 2.5 | |
法学 | 2.5 | |
电气工程及其自动化 | 2.5 | |
工业工程 | 2.5 | |
市场营销 | 2.5 | |
英语 | 2.5 | |
美术学 | 2.5 | |
体育教育 | 2.5 | |
市场营销 | 2.5 | |
小学教育 | 2.5 | |
小学教育 | 2.5 | |
网络与新媒体 | 2.5 | |
学前教育 | 2.5 | |
心理学 | 2.5 | |
生物科学 | 2.5 | |
经济学 | 2.5 | |
安全工程 | 2.5 | |
汉语言文学 | 2.5 | |
舞蹈学 | 2.5 | |
数学与应用数学 | 2.5 | |
地理科学 | 2.5 | |
电子商务 | 2.5 | |
安全工程 | 2.5 | |
广告学 | 2.5 | |
电子商务 | 2.5 | |
采矿工程 | 2.5 |
专业学习规划师指导
获取学习资料
扫码官网微信公众号